| 技能图标 | 技能名称 | 属性 | 技能等级 | SP | 类型 | 操作方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | Lv 0 | SP0 | 指令技 | 按住Q / 后撤步时自动使用 |
||
| 速盾 | 物理 | Lv 0 | SP0 | 指令技 | 被动 | |
| 火焰剑 I | 物理 | Lv 1 | SP0 | 主动技 | 技能栏 | |
| 快速起身 | 物理 | Lv 1 | SP0 | 指令技 | 倒地时按任意方向键 | |
| 翻滚 | 物理 | Lv 1 | SP0 | 指令技 | SHIFT + 方向键 or 方向键点击2次 |
|
| 盾击 | 物理 | Lv 1 | SP0 | 指令技 | 鼠标右键 X 3 | |
| 踩踏 | 物理 | Lv 1 | SP0 | 指令技 | F | |
| 抗击 | 物理 | Lv 1 | SP0 | 指令技 | 鼠标右键(长按蓄力) | |
| 速跑 | 物理 | Lv 1 | SP0 | 指令技 | Z | |
| 翻滚攻击 | 物理 | Lv 3 | SP5 | 指令技 | 俯冲中点击鼠标左键 | |
| 侧击 | 物理 | Lv3 | SP5 | 指令技 | A or D + 鼠标左键 | |
| 起身攻击 | 物理 | Lv 5 | SP4 | 指令技 | 快速起身时点击左键 | |
| 旋风踢 | 魔法 | Lv 5 0 | SP5 | 指令技 | S + F | |
| 物理 | Lv 5 | SP6 | 指令技 | 被攻击时点击2次 任意方向键 |
||
| 突刺 | 物理 | Lv 10 | SP7 | 主动技 | 技能栏 | |
| 铁头撞击 | 物理 | Lv 10 | SP5 | 指令技 | 近身E抓住对方, 鼠标左键x3 |
|
| 闪突 | 物理 | Lv 10 | SP5 | 指令技 | S + 鼠标左键按住 | |
| 防御强化 I | 物理 | Lv 10 | SP5 | 被动技 | ||
| 火焰剑 II | 物理 | Lv 12 | SP7 | 指令技 | 火焰剑 I 攻击中点击鼠标左键 | |
| 闪刺 | 物理 | Lv 13 | SP5 | 指令技 | S + 鼠标左键 | |
| 升龙拳 | 物理 | Lv 15 | SP8 | 主动技 | 技能栏 | |
| 攻击强化 I | 魔法 | Lv 15 | SP5 | 被动技 | ||
| 后空翻投 | 魔法 | Lv 17 | SP8 | 指令技 | 近距离 ↓ + E | |
| 圆月斩 I | 物理 | Lv 20 | SP6 | 主动技 | 技能栏 | |
| 火焰剑 III | 物理 | Lv 20 | SP7 | 指令技 | 火焰剑 II攻击中点击鼠标左键 | |
| 突进 | 魔法 | Lv 25 | SP8 | 指令技 | Shift + W |











































